〒543-0061 大阪府大阪市天王寺区伶人町1-6
TEL 06-6771-0737
年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||||||
卒業生数 | 181 | 176 | 176 | ||||||
現卒別 | 現 | 卒 | 計 | 現 | 卒 | 計 | 現 | 卒 | 計 |
国立大学 | 65 (9) |
37 (6) |
102 (15) |
69 (13) |
53 (10) |
122 (23) |
69 (8) |
32 (9) |
101 (17) |
公立大学 |
28 (15) |
13 (6) |
41 (21) |
29 (16) |
16 (7) |
45 (23) |
30 (15) |
17 (4) |
47 (19) |
私立大学 (文科省管轄外を含む) |
59 (14) |
163 (15) |
222 (29) |
82 (15) |
239 (24) |
321 (39) |
76 (12) |
146 (21) |
222 (33) |
合計 | 152 (38) |
213 (27) |
365 (65) |
180 (44) |
308 (41) |
488 (85) |
175 (35) |
195 (34) |
370 (69) |
年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||||||
卒業生 | 181 | 176 | 176 | ||||||
現卒別 | 現 | 卒 | 計 | 現 | 卒 | 計 | 現 | 卒 | 計 |
東京大 | 6 | 0 | 6 | 9 | 3 | 12 | 13 | 3 | 16 |
京都大 | 24 | 6 | 30 | 27 | 16 | 43 | 22 | 5 | 27 |
大阪大 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 15 | 10 | 4 | 14 |
神戸大 | 11 | 7 | 18 | 12 | 7 | 19 | 8 | 1 | 9 |
東京工業大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一橋大 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
大阪公立大 | 13 | 0 | 13 | 13 | 1 | 14 | 9 | 10 | 19 |
京都府立医大 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
奈良県立医大 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 6 |
和歌山県立医大 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 |
早稲田大 | 5 | 7 | 12 | 8 | 5 | 13 | 7 | 10 | 17 |
慶應義塾大 | 6 | 13 | 19 | 2 | 12 | 14 | 3 | 8 | 11 |
同志社大 | 11 | 32 | 43 | 15 | 39 | 54 | 11 | 30 | 41 |
関西学院大 | 6 | 5 | 11 | 4 | 27 | 31 | 12 | 4 | 16 |
関西大 | 4 | 13 | 17 | 13 | 31 | 44 | 5 | 12 | 17 |
立命館大 | 3 | 20 | 23 | 9 | 29 | 38 | 0 | 33 | 33 |
大阪医科大 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 |
関西医科大 | 4 | 4 | 8 | 8 | 9 | 17 | 6 | 3 | 9 |
〒543-0061
大阪府大阪市天王寺区伶人町1-6
TEL 06-6771-0737
FAX 06-6779-8838