〒543-0061 大阪府大阪市天王寺区伶人町1-6
TEL 06-6771-0737
年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||||
卒業生数 | 176 | 176 | 198 | ||||||
現卒別 | 現 | 卒 | 計 | 現 | 卒 | 計 | 現 | 卒 | 計 |
国立大学 | 69 (13) |
53 (10) |
122 (23) |
69 (8) |
32 (9) |
101 (17) |
81 (19) |
50 (6) |
131 (25) |
公立大学 |
29 (16) |
16 (7) |
45 (23) |
30 (15) |
17 (4) |
47 (19) |
23 (12) |
13 (4) |
36 (16) |
私立大学 (文科省管轄外を含む) |
82 (15) |
239 (24) |
321 (39) |
76 (12) |
146 (21) |
222 (33) |
88 (20) |
208 (15) |
296 (35) |
合計 | 180 (44) |
308 (41) |
488 (85) |
175 (35) |
195 (34) |
370 (69) |
192 (51) |
271 (25) |
463 (76) |
年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||||||
卒業生 | 176 | 176 | 198 | ||||||
現卒別 | 現 | 卒 | 計 | 現 | 卒 | 計 | 現 | 卒 | 計 |
東京大 | 9 | 3 | 12 | 13 | 3 | 16 | 9 | 7 | 16 |
京都大 | 27 | 16 | 43 | 22 | 5 | 27 | 45 | 11 | 56 |
大阪大 | 10 | 5 | 15 | 10 | 4 | 14 | 7 | 4 | 11 |
神戸大 | 12 | 7 | 19 | 8 | 1 | 9 | 9 | 6 | 15 |
東京工業大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
一橋大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
大阪公立大 | 13 | 1 | 14 | 9 | 10 | 19 | 15 | 5 | 20 |
京都府立医大 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
奈良県立医大 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 |
和歌山県立医大 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 |
早稲田大 | 8 | 5 | 13 | 7 | 10 | 17 | 6 | 9 | 15 |
慶應義塾大 | 2 | 12 | 14 | 3 | 8 | 11 | 7 | 16 | 23 |
同志社大 | 15 | 39 | 54 | 11 | 30 | 41 | 21 | 40 | 61 |
関西学院大 | 4 | 27 | 31 | 12 | 4 | 16 | 9 | 16 | 25 |
関西大 | 13 | 31 | 44 | 5 | 12 | 17 | 7 | 17 | 24 |
立命館大 | 9 | 29 | 38 | 0 | 33 | 33 | 10 | 31 | 41 |
大阪医科大 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 5 | 12 |
関西医科大 | 8 | 9 | 17 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 8 |
〒543-0061
大阪府大阪市天王寺区伶人町1-6
TEL 06-6771-0737
FAX 06-6779-8838