〒543-0061 大阪府大阪市天王寺区伶人町1-6
TEL 06-6771-0737
年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||||||
卒業生数 | 198 | 180 | 170 | ||||||
現卒別 | 現 | 卒 | 計 | 現 | 卒 | 計 | 現 | 卒 | 計 |
国立大学 | 81 (19) |
50 (6) |
131 (25) |
67 (11) |
41 (4) |
108 (15) |
83 (18) |
48 (12) |
131 (30) |
公立大学 |
23 (12) |
13 (4) |
36 (16) |
24 (13) |
15 (3) |
39 (16) |
19 (5) |
26 (7) |
45 (12) |
私立大学 (文科省管轄外を含む) |
88 (20) |
208 (15) |
296 (35) |
73 (12) |
217 (23) |
290 (35) |
126 (6) |
190 (22) |
316 (28) |
合計 | 192 (51) |
271 (25) |
463 (76) |
164 (36) |
273 (30) |
437 (66) |
228 (29) |
264 (41) |
492 (70) |
年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | ||||||
卒業生 | 198 | 181 | 170 | ||||||
現卒別 | 現 | 卒 | 計 | 現 | 卒 | 計 | 現 | 卒 | 計 |
東京大 | 9(1) | 7 | 16(1) | 10 | 4 | 14 | 5 | 5(1) | 10(1) |
京都大 | 45(4) | 11 | 56(4) | 24(1) | 13(1) | 37(2) | 40(2) | 11(1) | 51(3) |
大阪大 | 7(4) | 4(1) | 11(5) | 10(3) | 4(1) | 14(4) | 8(5) | 7(2) | 15(7) |
神戸大 | 9(3) | 6 | 15(3) | 12(3) | 4 | 16(3) | 11(3) | 8(1) | 19(4) |
東京科学大 旧:東京工業大 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1(1) | 1(1) |
一橋大 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 |
大阪公立大 | 15(6) | 5 | 20(6) | 14(4) | 9(1) | 23(5) | 14(2) | 11(2) | 25(4) |
京都府立医大 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
奈良県立医大 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
和歌山県立医大 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 |
早稲田大 | 6 | 9 | 15 | 8 | 17 | 25 | 1 | 5 | 6 |
慶應義塾大 | 7 | 16 | 23 | 2 | 11(1) | 13(1) | 1 | 10(2) | 11(2) |
同志社大 | 21 | 40 | 61 | 16 | 38 | 54 | 14 | 26 | 40 |
関西学院大 | 9 | 16 | 25 | 5 | 14 | 19 | 21 | 7 | 28 |
関西大 | 7 | 17 | 24 | 4 | 9 | 13 | 12 | 14 | 26 |
立命館大 | 10 | 31 | 41 | 9 | 30 | 39 | 6 | 48 | 54 |
大阪医科大 | 7 | 5 | 12 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 |
関西医科大 | 4 | 4 | 8 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 9 |
〒543-0061
大阪府大阪市天王寺区伶人町1-6
TEL 06-6771-0737
FAX 06-6779-8838